

Randy Cunneyworth et Randy Ladouceur.
Les hommes de Randy Cunneyworth ont battu les Marlies de Toronto 3 à 2 en prolongation dimanche après-midi. Les Bulldogs de Hamilton ont donc obtenu leur 33e victoire de la saison. Drew MacIntyre était devant le filet des futurs Canadiens. C’est Brendon Nash qui a tranché le débat en temps supplémentaire. Il a repris un retour de lancer sur la brillante passe de Gabriel Dumont. Avec ce gain, ils sont présentement au deuxième rang de leur division derrière le Moose du Manitoba.
Certes, c’est tout un exploit de voir le club-école du Canadien avec une aussi belle fiche (33-22-1-5 | 72 points) malgré la perte de plusieurs joueurs importans dans leur formation. Max Pacioretty, David Desharnais, Ryan White et Yannick Weber ne sont plus dans l’alignement des Bulldogs, parce qu’ils ont été rappelé par le « grand » club! Desharnais a reçu l’appel de Pierre Gauthier le 31 décembre dernier, le jour où Max Lapierre a été échangé aux Ducks d’Anahein en retour de Brett Festerling. Le Québécois est maintenant avec les Canucks de Vancouver. Aussi, Brett Festerling n’est plus dans l’organisation du Canadien.
Randy Cunneyworth et son acolyte, Randy Ladouceur, font du très bon travail derrière le banc, compte tenu du manque de plusieurs joueurs « clé » qui jouent présentement avec le CH.
Bien sûr, la venue de Nigel Dawes avec les Bulldogs aide beaucoup. Il a amassé six buts et quatre passes en sept rencontres. Le petit attaquant tente de montrer aux dirigeants du Canadien qu’il est capable de faire le « grand saut » dans la Ligue nationale. Sera-t-il rappelé d’ici la fin de la saison?
CLASSEMENT DE LA LIGUE AMÉRICAINE
CONFÉRENCE DE L’EST
DIVISION ATLANTIQUE
ÉQUIPE : PJ V D DP DTB PTS BP BC DOMICILE ÉTRANGER
MANCHESTER 64 38 19 2 5 83 211 174 21-8-1-1 17-11-1-4
PORTLAND 60 36 17 5 2 79 214 175 20-4-4-1 16-13-1-1
HARTFORD 62 30 24 2 6 68 165 171 13-13-2-2 17-11-0-4
WORCESTER 62 28 22 4 8 68 167 185 16-9-2-4 12-13-2-4
SPRINGFIELD 63 30 28 2 3 65 193 200 15-14-2-1 15-14-0-2
PROVIDENCE 62 27 30 3 2 59 153 203 12-15-1-2 15-15-2-0
BRIDGEPORT 61 21 33 3 4 49 164 208 15-13-3-1 6-20-0-3
DIVISION EST
ÉQUIPE : PJ V D DP DTB PTS BP BC DOMICILE ÉTRANGER
WILKES BARRE 61 44 17 0 0 88 199 140 24-8-0-0 20-8-0-0
HERSHEY 63 39 20 1 3 82 207 163 20-10-0-2 19-10-1-1
CHARLOTTE 64 34 22 2 6 76 213 198 17-11-1-4 17-11-1-2
NORFOLK 62 31 18 8 5 75 204 167 14-7-5-4 17-11-3-1
BINGHAMTON 61 32 22 3 4 71 200 170 16-10-2-3 16-12-1-1
ALBANY 61 24 33 1 3 52 158 212 10-21-0-2 14-12-1-1
SYRACUSE 61 21 33 3 4 49 150 196 11-14-2-2 10-19-1-2
ADIRONDACK 61 20 32 3 6 49 141 203 10-14-2-3 9-18-1-3
CONFÉRENCE DE L’OUEST
DIVISION NORD
ÉQUIPE : PJ V D DP DTB PTS BP BC DOMICILE ÉTRANGER
MANITOBA 62 34 22 1 5 74 173 156 18-10-1-1 16-12-0-4
HAMILTON 61 33 22 1 5 72 176 154 18-13-1-1 15-9-0-4
TORONTO 65 32 25 0 8 72 187 179 14-12-0-3 18-13-0-5
LAKE ERIE 65 32 25 3 5 72 176 173 21-9-2-3 11-16-1-2
ABBOTSFORD 64 30 25 4 5 69 153 173 16-12-2-2 14-13-2-3
GRAND RAPIDS 63 29 25 1 8 67 185 195 15-13-1-5 14-12-0-3
ROCHESTER 64 29 29 3 3 64 173 202 13-17-1-3 16-12-2-0
DIVISION OUEST
ÉQUIPE : PJ V D DP DTB PTS BP BC DOMICILE ÉTRANGER
MILWAUKEE 63 35 17 4 7 81 181 156 16-7-2-3 19-10-2-4
HOUSTON 66 37 24 1 4 79 186 170 18-10-1-1 19-14-0-3
TEXAS 64 34 21 4 5 77 178 176 18-9-3-3 16-12-1-2
PEORIA 64 35 23 2 4 76 182 174 16-11-2-2 19-12-0-2
SAN ANTONIO 62 35 24 3 0 73 191 182 19-10-0-0 16-14-3-0
OKLAHOMA CITY 62 33 22 2 5 73 188 177 15-14-2-4 18-8-0-1
CHICAGO 65 32 25 3 5 72 213 215 14-12-0-4 18-13-3-1
ROCKFORD 62 25 29 4 4 58 161 195 13-15-2-2 12-14-2-2
NOTE : LES DÉFAITES EN PROLONGATION (DP) VALENT UN POINT ET NE SONT PAS
INCLUES DANS LA COLONNE DES DÉFAITES (D).